韓国の都市間の移動
済州からソウルへの移動(電車・バス・飛行機)
済州からソウルへの行き方です。飛行機は1日122便、飛行時間は約1時間15分、₩57,900〜。
| 方法 | 所要時間 | 1日の本数 | 始発・最終 | 料金(大人片道) | 出発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛行機 | 1時間15分 | 122便 | 06:25〜21:20 | ₩57,900〜 | 済州空港 |
韓国の交通データ(TAGO)の時刻表を2026年10月10日に確認。季節や祝日で変わるので、予約時にご確認ください。
済州からソウルへ飛行機で
済州空港から金浦空港まで、アシアナ航空、大韓航空、ジンエアー、チェジュ航空、エアソウル、イースター航空、ティーウェイ航空、エアプサン、パラタ航空が運航しています。空港までの移動と搭乗手続きに1時間30分ほど見ておきましょう。
1日の全122便
| 出発 | 航空会社 | 便名 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 06:25 | アシアナ航空 | OZ8900 | ₩73,400 |
| 06:30 | アシアナ航空 | OZ8902 | ₩73,400 |
| 06:55 | 大韓航空 | KE1114 | ₩73,400 |
| 07:00 | ジンエアー | LJ502 | ₩58,800 |
| 07:00 | ジンエアー | LJ520 | ₩58,800 |
| 07:00 | 大韓航空 | KE1118 | ₩73,400 |
| 07:05 | アシアナ航空 | OZ8904 | ₩73,400 |
| 07:10 | チェジュ航空 | 7C102 | ₩58,800 |
| 07:20 | チェジュ航空 | 7C102 | ₩58,800 |
| 07:20 | ジンエアー | LJ502 | ₩58,800 |
| 07:55 | エアソウル | RS902 | – |
| 08:00 | イースター航空 | ZE202 | ₩57,900 |
| 08:15 | チェジュ航空 | 7C152 | ₩58,800 |
| 08:25 | ジンエアー | LJ504 | ₩58,800 |
| 08:35 | 大韓航空 | KE1136 | ₩73,400 |
| 08:40 | チェジュ航空 | 7C104 | ₩58,800 |
| 08:45 | アシアナ航空 | OZ8914 | ₩73,400 |
| 08:45 | ティーウェイ航空 | TW706 | – |
| 08:50 | イースター航空 | ZE206 | ₩57,900 |
| 08:55 | イースター航空 | ZE204 | ₩57,900 |
| 09:00 | 大韓航空 | KE1150 | ₩73,400 |
| 09:20 | イースター航空 | ZE282 | ₩57,900 |
| 09:35 | イースター航空 | ZE208 | ₩57,900 |
| 09:35 | イースター航空 | ZE272 | ₩57,900 |
| 09:45 | エアプサン | BX8040 | – |
| 09:45 | チェジュ航空 | 7C106 | ₩58,800 |
| 09:50 | ティーウェイ航空 | TW708 | – |
| 10:05 | チェジュ航空 | 7C108 | ₩58,800 |
| 10:20 | アシアナ航空 | OZ8920 | ₩73,400 |
| 10:25 | 大韓航空 | KE1174 | ₩73,400 |
| 10:30 | ティーウェイ航空 | TW710 | – |
| 10:35 | チェジュ航空 | 7C110 | ₩58,800 |
| 10:50 | 大韓航空 | KE1178 | ₩73,400 |
| 10:55 | ジンエアー | LJ506 | ₩58,800 |
| 11:15 | チェジュ航空 | 7C112 | ₩58,800 |
| 11:20 | チェジュ航空 | 7C114 | ₩58,800 |
| 11:30 | 大韓航空 | KE1188 | ₩73,400 |
| 11:30 | ティーウェイ航空 | TW712 | – |
| 11:50 | チェジュ航空 | 7C116 | ₩58,800 |
| 11:55 | エアソウル | RS904 | – |
| 12:05 | 大韓航空 | KE1206 | ₩73,400 |
| 12:05 | ティーウェイ航空 | TW718 | – |
| 12:10 | チェジュ航空 | 7C154 | ₩58,800 |
| 12:20 | チェジュ航空 | 7C118 | ₩58,800 |
| 12:45 | イースター航空 | ZE212 | ₩57,900 |
| 13:00 | イースター航空 | ZE214 | ₩57,900 |
| 13:05 | 大韓航空 | KE1214 | ₩73,400 |
| 13:15 | エアプサン | BX8028 | – |
| 13:15 | ジンエアー | LJ508 | ₩58,800 |
| 13:20 | ティーウェイ航空 | TW720 | – |
| 13:25 | イースター航空 | ZE274 | ₩57,900 |
| 13:25 | チェジュ航空 | 7C120 | ₩58,800 |
| 13:30 | イースター航空 | ZE216 | ₩57,900 |
| 13:35 | アシアナ航空 | OZ8936 | ₩73,400 |
| 13:35 | アシアナ航空 | OZ8942 | ₩73,400 |
| 13:40 | アシアナ航空 | OZ8942 | ₩73,400 |
| 13:45 | チェジュ航空 | 7C122 | ₩58,800 |
| 14:30 | アシアナ航空 | OZ8948 | ₩73,400 |
| 14:30 | イースター航空 | ZE218 | ₩57,900 |
| 14:40 | 大韓航空 | KE1238 | ₩73,400 |
| 14:55 | チェジュ航空 | 7C124 | ₩58,800 |
| 14:55 | ティーウェイ航空 | TW722 | – |
| 15:10 | アシアナ航空 | OZ8950 | ₩73,400 |
| 15:20 | 大韓航空 | KE1244 | ₩73,400 |
| 15:30 | アシアナ航空 | OZ8956 | ₩73,400 |
| 15:30 | 大韓航空 | KE1366 | ₩73,400 |
| 15:35 | 大韓航空 | KE1246 | ₩73,400 |
| 15:40 | イースター航空 | ZE220 | ₩57,900 |
| 15:40 | ティーウェイ航空 | TW742 | – |
| 15:45 | 大韓航空 | KE1246 | ₩73,400 |
| 15:55 | エアソウル | RS906 | – |
| 15:55 | チェジュ航空 | 7C156 | ₩58,800 |
| 16:05 | 大韓航空 | KE1264 | ₩73,400 |
| 16:05 | ティーウェイ航空 | TW724 | – |
| 16:15 | チェジュ航空 | 7C126 | ₩58,800 |
| 16:30 | イースター航空 | ZE284 | ₩57,900 |
| 16:50 | 大韓航空 | KE1268 | ₩73,400 |
| 17:00 | 大韓航空 | KE1272 | ₩73,400 |
| 17:05 | アシアナ航空 | OZ8964 | ₩73,400 |
| 17:05 | イースター航空 | ZE222 | ₩57,900 |
| 17:05 | ティーウェイ航空 | TW728 | – |
| 17:15 | イースター航空 | ZE276 | ₩57,900 |
| 17:15 | ジンエアー | LJ516 | ₩58,800 |
| 17:15 | パラタ航空 | WE6502 | – |
| 17:20 | アシアナ航空 | OZ8964 | ₩73,400 |
| 17:30 | イースター航空 | ZE224 | ₩57,900 |
| 17:35 | チェジュ航空 | 7C128 | ₩58,800 |
| 17:45 | チェジュ航空 | 7C130 | ₩58,800 |
| 18:15 | 大韓航空 | KE1294 | ₩73,400 |
| 18:20 | イースター航空 | ZE226 | ₩57,900 |
| 18:35 | チェジュ航空 | 7C132 | ₩58,800 |
| 18:40 | アシアナ航空 | OZ8980 | ₩73,400 |
| 18:55 | チェジュ航空 | 7C186 | ₩58,800 |
| 19:20 | アシアナ航空 | OZ8986 | ₩73,400 |
| 19:30 | エアプサン | BX8012 | – |
| 19:35 | 大韓航空 | KE1312 | ₩73,400 |
| 19:45 | イースター航空 | ZE228 | ₩57,900 |
| 19:55 | 大韓航空 | KE1314 | ₩73,400 |
| 19:55 | ティーウェイ航空 | TW732 | – |
| 20:05 | チェジュ航空 | 7C134 | ₩58,800 |
| 20:05 | チェジュ航空 | 7C158 | ₩58,800 |
| 20:20 | 大韓航空 | KE1326 | ₩73,400 |
| 20:25 | イースター航空 | ZE230 | ₩57,900 |
| 20:30 | ティーウェイ航空 | TW734 | – |
| 20:40 | エアプサン | BX8024 | – |
| 20:40 | 大韓航空 | KE1328 | ₩73,400 |
| 20:45 | アシアナ航空 | OZ8994 | ₩73,400 |
| 20:45 | 大韓航空 | KE1330 | ₩73,400 |
| 20:50 | エアソウル | RS908 | – |
| 20:50 | チェジュ航空 | 7C136 | ₩58,800 |
| 20:50 | 大韓航空 | KE1358 | ₩73,400 |
| 20:55 | アシアナ航空 | OZ8996 | ₩73,400 |
| 21:00 | アシアナ航空 | OZ8994 | ₩73,400 |
| 21:00 | ティーウェイ航空 | TW736 | – |
| 21:05 | チェジュ航空 | 7C138 | ₩58,800 |
| 21:10 | イースター航空 | ZE278 | ₩57,900 |
| 21:10 | ジンエアー | LJ510 | ₩58,800 |
| 21:15 | イースター航空 | ZE232 | ₩57,900 |
| 21:15 | ジンエアー | LJ512 | ₩58,800 |
| 21:15 | パラタ航空 | WE6504 | – |
| 21:20 | チェジュ航空 | 7C142 | ₩58,800 |
| 21:20 | ジンエアー | LJ514 | ₩58,800 |
予約のしかた
飛行機:航空会社のサイトや予約サイトで。国内線でもパスポートが必要です。
よくある質問
済州からソウルまでの飛行時間は?
約1時間15分です。1日122便、06:25〜21:20に出発します。