Getting around Korea: city to city
Seoul to Jeju by train, bus or plane
How to get from Seoul to Jeju. 119 flights a day take about 1 h 15 min in the air, from ₩51,400.
| How | Time | Per day | First and last | Fare (adult, one way) | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | 1 h 15 min | 119 | 06:00–21:10 | from ₩51,400 | Gimpo Airport (Seoul) |
Timetable from Korea's national transport data (TAGO), checked 10 October 2026. Times change with the season and holidays: confirm when you book.
Seoul to Jeju by plane
Flights go from Gimpo Airport (Seoul) to Jeju Airport, flown by Air Seoul, Parata Air, Eastar Jet, Jin Air, Jeju Air, T'way Air, Asiana Airlines, Korean Air, Air Busan. Add about 1 h 30 for getting to the airport and boarding.
All 119 departures on a weekday
| Leaves | Airline | Flight | Fare |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Air Seoul | RS901 | – |
| 06:00 | Parata Air | WE6501 | – |
| 06:05 | Eastar Jet | ZE201 | ₩57,900 |
| 06:15 | Jin Air | LJ501 | ₩58,800 |
| 06:20 | Jeju Air | 7C103 | ₩51,400 |
| 06:20 | Jeju Air | 7C151 | ₩51,400 |
| 06:25 | T'way Air | TW701 | ₩59,000 |
| 06:30 | Asiana Airlines | OZ8901 | ₩61,900 |
| 06:30 | Jin Air | LJ503 | ₩58,800 |
| 06:35 | Korean Air | KE1007 | ₩73,400 |
| 06:40 | Asiana Airlines | OZ8913 | ₩61,900 |
| 06:45 | Eastar Jet | ZE205 | ₩57,900 |
| 06:45 | Jeju Air | 7C105 | ₩51,400 |
| 06:50 | T'way Air | TW703 | ₩59,000 |
| 07:05 | Korean Air | KE1017 | ₩73,400 |
| 07:10 | Air Busan | BX8013 | – |
| 07:10 | Korean Air | KE1019 | ₩73,400 |
| 07:20 | Korean Air | KE1023 | ₩73,400 |
| 07:25 | Jin Air | LJ505 | ₩58,800 |
| 07:35 | Eastar Jet | ZE207 | ₩57,900 |
| 07:35 | Jeju Air | 7C107 | ₩51,400 |
| 07:40 | Eastar Jet | ZE271 | ₩57,900 |
| 07:50 | T'way Air | TW705 | ₩59,000 |
| 08:20 | Asiana Airlines | OZ8921 | ₩61,900 |
| 08:20 | Korean Air | KE1045 | ₩73,400 |
| 08:25 | Asiana Airlines | OZ8927 | ₩61,900 |
| 08:50 | Jeju Air | 7C185 | ₩51,400 |
| 08:55 | Jeju Air | 7C109 | ₩51,400 |
| 08:55 | Korean Air | KE1049 | ₩73,400 |
| 09:10 | Korean Air | KE1055 | ₩73,400 |
| 09:20 | Jeju Air | 7C111 | ₩51,400 |
| 09:25 | Korean Air | KE1055 | ₩73,400 |
| 09:45 | Air Seoul | RS903 | – |
| 09:45 | T'way Air | TW707 | ₩59,000 |
| 09:55 | Eastar Jet | ZE209 | ₩57,900 |
| 10:10 | Jeju Air | 7C153 | ₩51,400 |
| 10:10 | Korean Air | KE1073 | ₩73,400 |
| 10:25 | Korean Air | KE1361 | ₩73,400 |
| 10:30 | Jeju Air | 7C113 | ₩51,400 |
| 10:30 | Jin Air | LJ507 | ₩58,800 |
| 10:35 | Korean Air | KE1079 | ₩73,400 |
| 10:40 | Asiana Airlines | OZ8935 | ₩61,900 |
| 10:40 | Korean Air | KE1075 | ₩73,400 |
| 10:50 | Eastar Jet | ZE211 | ₩57,900 |
| 11:10 | Korean Air | KE1081 | ₩73,400 |
| 11:15 | Eastar Jet | ZE281 | ₩57,900 |
| 11:20 | Asiana Airlines | OZ8941 | ₩61,900 |
| 11:30 | Eastar Jet | ZE273 | ₩57,900 |
| 11:35 | Eastar Jet | ZE213 | ₩57,900 |
| 11:35 | Jeju Air | 7C115 | ₩51,400 |
| 11:55 | Jeju Air | 7C117 | ₩51,400 |
| 12:15 | T'way Air | TW713 | ₩59,000 |
| 12:25 | Asiana Airlines | OZ8949 | ₩61,900 |
| 12:25 | Jeju Air | 7C119 | ₩51,400 |
| 12:35 | Eastar Jet | ZE215 | ₩57,900 |
| 12:45 | Jin Air | LJ509 | ₩58,800 |
| 12:45 | Korean Air | KE1107 | ₩73,400 |
| 12:55 | Asiana Airlines | OZ8951 | ₩61,900 |
| 13:00 | T'way Air | TW715 | ₩59,000 |
| 13:05 | Jeju Air | 7C121 | ₩51,400 |
| 13:15 | Korean Air | KE1113 | ₩73,400 |
| 13:20 | Asiana Airlines | OZ8953 | ₩61,900 |
| 13:20 | Jeju Air | 7C123 | ₩51,400 |
| 13:25 | Korean Air | KE1121 | ₩73,400 |
| 13:35 | Korean Air | KE1121 | ₩73,400 |
| 13:45 | Air Seoul | RS905 | – |
| 13:45 | Eastar Jet | ZE217 | ₩57,900 |
| 13:55 | T'way Air | TW717 | ₩59,000 |
| 14:00 | Jeju Air | 7C155 | ₩51,400 |
| 14:00 | Korean Air | KE1133 | ₩73,400 |
| 14:00 | Korean Air | KE1141 | ₩73,400 |
| 14:25 | Jeju Air | 7C125 | ₩51,400 |
| 14:40 | Eastar Jet | ZE219 | ₩57,900 |
| 14:55 | Korean Air | KE1143 | ₩73,400 |
| 15:00 | Eastar Jet | ZE221 | ₩57,900 |
| 15:05 | Asiana Airlines | OZ8963 | ₩61,900 |
| 15:05 | Jeju Air | 7C127 | ₩51,400 |
| 15:10 | Asiana Airlines | OZ8963 | ₩61,900 |
| 15:15 | Air Busan | BX8021 | – |
| 15:15 | T'way Air | TW725 | ₩59,000 |
| 15:20 | Eastar Jet | ZE275 | ₩57,900 |
| 15:20 | Jin Air | LJ511 | ₩58,800 |
| 15:35 | Eastar Jet | ZE223 | ₩57,900 |
| 15:35 | Jeju Air | 7C129 | ₩51,400 |
| 15:45 | Asiana Airlines | OZ8973 | ₩61,900 |
| 15:55 | Jeju Air | 7C131 | ₩51,400 |
| 16:25 | Eastar Jet | ZE225 | ₩57,900 |
| 16:35 | Korean Air | KE1165 | ₩73,400 |
| 16:45 | Jeju Air | 7C133 | ₩51,400 |
| 16:45 | T'way Air | TW761 | ₩59,000 |
| 17:10 | T'way Air | TW727 | ₩59,000 |
| 17:25 | Asiana Airlines | OZ8981 | ₩61,900 |
| 17:30 | Korean Air | KE1177 | ₩73,400 |
| 17:30 | T'way Air | TW743 | ₩59,000 |
| 17:40 | Air Busan | BX8019 | – |
| 17:55 | Eastar Jet | ZE227 | ₩57,900 |
| 18:00 | Jeju Air | 7C157 | ₩51,400 |
| 18:00 | T'way Air | TW731 | ₩59,000 |
| 18:05 | Jeju Air | 7C135 | ₩51,400 |
| 18:15 | Air Seoul | RS907 | – |
| 18:15 | Korean Air | KE1195 | ₩73,400 |
| 18:20 | Korean Air | KE1357 | ₩73,400 |
| 18:35 | Eastar Jet | ZE283 | ₩57,900 |
| 18:45 | Korean Air | KE1205 | ₩73,400 |
| 19:00 | Jin Air | LJ513 | ₩58,800 |
| 19:00 | T'way Air | TW735 | ₩59,000 |
| 19:05 | Asiana Airlines | OZ8985 | ₩61,900 |
| 19:05 | Jin Air | LJ515 | ₩58,800 |
| 19:10 | Parata Air | WE6503 | – |
| 19:15 | Asiana Airlines | OZ8985 | ₩61,900 |
| 19:15 | Jeju Air | 7C137 | ₩51,400 |
| 19:20 | Eastar Jet | ZE231 | ₩57,900 |
| 19:25 | Jeju Air | 7C139 | ₩51,400 |
| 19:30 | Eastar Jet | ZE233 | ₩57,900 |
| 20:15 | Eastar Jet | ZE235 | ₩57,900 |
| 20:25 | Jeju Air | 7C141 | ₩51,400 |
| 20:30 | Korean Air | KE1227 | ₩73,400 |
| 20:45 | Asiana Airlines | OZ8993 | ₩61,900 |
| 21:10 | Asiana Airlines | OZ8995 | ₩61,900 |
How to book
Flights: on the airline websites or any booking site. Bring your passport; domestic flights need ID.
Questions
How long is the flight from Seoul to Jeju?
About 1 h 15 min. There are 119 flights a day, from 06:00 to 21:10.
Other routes
- Seoul to Busan by train, bus or plane
- Busan to Jeju by train, bus or plane
- Seoul to Gyeongju by train, bus or plane
- Seoul to Gangneung by train, bus or plane
- Seoul to Sokcho by train, bus or plane
- Seoul to Jeonju by train, bus or plane
- Seoul to Yeosu by train, bus or plane
- Seoul to Daegu by train, bus or plane
- Seoul to Pohang by train, bus or plane
- Seoul to Gwangju by train, bus or plane
- Seoul to Andong by train, bus or plane
- Busan to Gyeongju by train, bus or plane
- Busan to Pohang by train, bus or plane
- Busan to Seoul by train, bus or plane
- Jeju to Seoul by train, bus or plane
- Jeju to Busan by train, bus or plane
- Gyeongju to Seoul by train, bus or plane
- Gyeongju to Busan by train, bus or plane
- Gangneung to Seoul by train, bus or plane
- Sokcho to Seoul by train, bus or plane
- Jeonju to Seoul by train, bus or plane
- Yeosu to Seoul by train, bus or plane
- Daegu to Seoul by train, bus or plane
- Pohang to Seoul by train, bus or plane
- Gwangju to Seoul by train, bus or plane
- Andong to Seoul by train, bus or plane
- Pohang to Busan by train, bus or plane