Cómo moverse por Corea: de ciudad a ciudad
De Jeju a Seúl en tren, bus o avión
Cómo ir de Jeju a Seúl. 122 vuelos al día tardan unos 1 h 15 min en el aire, desde ₩57,900.
| Cómo | Tiempo | Al día | Primera y última | Precio (adulto, ida) | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Avión | 1 h 15 min | 122 | 06:25–21:20 | desde ₩57,900 | Jeju Airport |
Horario según los datos nacionales de transporte de Corea (TAGO), revisado el 10 de octubre de 2026. Los horarios cambian según la temporada y los feriados: confirma al reservar.
De Jeju a Seúl en avión
Los vuelos van de Jeju Airport a Gimpo Airport (Seoul), con Asiana Airlines, Korean Air, Jin Air, Jeju Air, Air Seoul, Eastar Jet, T'way Air, Air Busan, Parata Air. Suma 1 h 30 para llegar al aeropuerto y abordar.
Las 122 salidas de un día entre semana
| Sale | Aerolínea | Vuelo | Precio |
|---|---|---|---|
| 06:25 | Asiana Airlines | OZ8900 | ₩73,400 |
| 06:30 | Asiana Airlines | OZ8902 | ₩73,400 |
| 06:55 | Korean Air | KE1114 | ₩73,400 |
| 07:00 | Jin Air | LJ502 | ₩58,800 |
| 07:00 | Jin Air | LJ520 | ₩58,800 |
| 07:00 | Korean Air | KE1118 | ₩73,400 |
| 07:05 | Asiana Airlines | OZ8904 | ₩73,400 |
| 07:10 | Jeju Air | 7C102 | ₩58,800 |
| 07:20 | Jeju Air | 7C102 | ₩58,800 |
| 07:20 | Jin Air | LJ502 | ₩58,800 |
| 07:55 | Air Seoul | RS902 | – |
| 08:00 | Eastar Jet | ZE202 | ₩57,900 |
| 08:15 | Jeju Air | 7C152 | ₩58,800 |
| 08:25 | Jin Air | LJ504 | ₩58,800 |
| 08:35 | Korean Air | KE1136 | ₩73,400 |
| 08:40 | Jeju Air | 7C104 | ₩58,800 |
| 08:45 | Asiana Airlines | OZ8914 | ₩73,400 |
| 08:45 | T'way Air | TW706 | – |
| 08:50 | Eastar Jet | ZE206 | ₩57,900 |
| 08:55 | Eastar Jet | ZE204 | ₩57,900 |
| 09:00 | Korean Air | KE1150 | ₩73,400 |
| 09:20 | Eastar Jet | ZE282 | ₩57,900 |
| 09:35 | Eastar Jet | ZE208 | ₩57,900 |
| 09:35 | Eastar Jet | ZE272 | ₩57,900 |
| 09:45 | Air Busan | BX8040 | – |
| 09:45 | Jeju Air | 7C106 | ₩58,800 |
| 09:50 | T'way Air | TW708 | – |
| 10:05 | Jeju Air | 7C108 | ₩58,800 |
| 10:20 | Asiana Airlines | OZ8920 | ₩73,400 |
| 10:25 | Korean Air | KE1174 | ₩73,400 |
| 10:30 | T'way Air | TW710 | – |
| 10:35 | Jeju Air | 7C110 | ₩58,800 |
| 10:50 | Korean Air | KE1178 | ₩73,400 |
| 10:55 | Jin Air | LJ506 | ₩58,800 |
| 11:15 | Jeju Air | 7C112 | ₩58,800 |
| 11:20 | Jeju Air | 7C114 | ₩58,800 |
| 11:30 | Korean Air | KE1188 | ₩73,400 |
| 11:30 | T'way Air | TW712 | – |
| 11:50 | Jeju Air | 7C116 | ₩58,800 |
| 11:55 | Air Seoul | RS904 | – |
| 12:05 | Korean Air | KE1206 | ₩73,400 |
| 12:05 | T'way Air | TW718 | – |
| 12:10 | Jeju Air | 7C154 | ₩58,800 |
| 12:20 | Jeju Air | 7C118 | ₩58,800 |
| 12:45 | Eastar Jet | ZE212 | ₩57,900 |
| 13:00 | Eastar Jet | ZE214 | ₩57,900 |
| 13:05 | Korean Air | KE1214 | ₩73,400 |
| 13:15 | Air Busan | BX8028 | – |
| 13:15 | Jin Air | LJ508 | ₩58,800 |
| 13:20 | T'way Air | TW720 | – |
| 13:25 | Eastar Jet | ZE274 | ₩57,900 |
| 13:25 | Jeju Air | 7C120 | ₩58,800 |
| 13:30 | Eastar Jet | ZE216 | ₩57,900 |
| 13:35 | Asiana Airlines | OZ8936 | ₩73,400 |
| 13:35 | Asiana Airlines | OZ8942 | ₩73,400 |
| 13:40 | Asiana Airlines | OZ8942 | ₩73,400 |
| 13:45 | Jeju Air | 7C122 | ₩58,800 |
| 14:30 | Asiana Airlines | OZ8948 | ₩73,400 |
| 14:30 | Eastar Jet | ZE218 | ₩57,900 |
| 14:40 | Korean Air | KE1238 | ₩73,400 |
| 14:55 | Jeju Air | 7C124 | ₩58,800 |
| 14:55 | T'way Air | TW722 | – |
| 15:10 | Asiana Airlines | OZ8950 | ₩73,400 |
| 15:20 | Korean Air | KE1244 | ₩73,400 |
| 15:30 | Asiana Airlines | OZ8956 | ₩73,400 |
| 15:30 | Korean Air | KE1366 | ₩73,400 |
| 15:35 | Korean Air | KE1246 | ₩73,400 |
| 15:40 | Eastar Jet | ZE220 | ₩57,900 |
| 15:40 | T'way Air | TW742 | – |
| 15:45 | Korean Air | KE1246 | ₩73,400 |
| 15:55 | Air Seoul | RS906 | – |
| 15:55 | Jeju Air | 7C156 | ₩58,800 |
| 16:05 | Korean Air | KE1264 | ₩73,400 |
| 16:05 | T'way Air | TW724 | – |
| 16:15 | Jeju Air | 7C126 | ₩58,800 |
| 16:30 | Eastar Jet | ZE284 | ₩57,900 |
| 16:50 | Korean Air | KE1268 | ₩73,400 |
| 17:00 | Korean Air | KE1272 | ₩73,400 |
| 17:05 | Asiana Airlines | OZ8964 | ₩73,400 |
| 17:05 | Eastar Jet | ZE222 | ₩57,900 |
| 17:05 | T'way Air | TW728 | – |
| 17:15 | Eastar Jet | ZE276 | ₩57,900 |
| 17:15 | Jin Air | LJ516 | ₩58,800 |
| 17:15 | Parata Air | WE6502 | – |
| 17:20 | Asiana Airlines | OZ8964 | ₩73,400 |
| 17:30 | Eastar Jet | ZE224 | ₩57,900 |
| 17:35 | Jeju Air | 7C128 | ₩58,800 |
| 17:45 | Jeju Air | 7C130 | ₩58,800 |
| 18:15 | Korean Air | KE1294 | ₩73,400 |
| 18:20 | Eastar Jet | ZE226 | ₩57,900 |
| 18:35 | Jeju Air | 7C132 | ₩58,800 |
| 18:40 | Asiana Airlines | OZ8980 | ₩73,400 |
| 18:55 | Jeju Air | 7C186 | ₩58,800 |
| 19:20 | Asiana Airlines | OZ8986 | ₩73,400 |
| 19:30 | Air Busan | BX8012 | – |
| 19:35 | Korean Air | KE1312 | ₩73,400 |
| 19:45 | Eastar Jet | ZE228 | ₩57,900 |
| 19:55 | Korean Air | KE1314 | ₩73,400 |
| 19:55 | T'way Air | TW732 | – |
| 20:05 | Jeju Air | 7C134 | ₩58,800 |
| 20:05 | Jeju Air | 7C158 | ₩58,800 |
| 20:20 | Korean Air | KE1326 | ₩73,400 |
| 20:25 | Eastar Jet | ZE230 | ₩57,900 |
| 20:30 | T'way Air | TW734 | – |
| 20:40 | Air Busan | BX8024 | – |
| 20:40 | Korean Air | KE1328 | ₩73,400 |
| 20:45 | Asiana Airlines | OZ8994 | ₩73,400 |
| 20:45 | Korean Air | KE1330 | ₩73,400 |
| 20:50 | Air Seoul | RS908 | – |
| 20:50 | Jeju Air | 7C136 | ₩58,800 |
| 20:50 | Korean Air | KE1358 | ₩73,400 |
| 20:55 | Asiana Airlines | OZ8996 | ₩73,400 |
| 21:00 | Asiana Airlines | OZ8994 | ₩73,400 |
| 21:00 | T'way Air | TW736 | – |
| 21:05 | Jeju Air | 7C138 | ₩58,800 |
| 21:10 | Eastar Jet | ZE278 | ₩57,900 |
| 21:10 | Jin Air | LJ510 | ₩58,800 |
| 21:15 | Eastar Jet | ZE232 | ₩57,900 |
| 21:15 | Jin Air | LJ512 | ₩58,800 |
| 21:15 | Parata Air | WE6504 | – |
| 21:20 | Jeju Air | 7C142 | ₩58,800 |
| 21:20 | Jin Air | LJ514 | ₩58,800 |
Cómo reservar
Vuelos: en la web de la aerolínea o en cualquier sitio de reservas. Lleva tu pasaporte; los vuelos nacionales piden identificación.
Preguntas
¿Cuánto dura el vuelo de Jeju a Seúl?
Unos 1 h 15 min. Hay 122 vuelos al día, de 06:25 a 21:20.
Otras rutas
- De Busan a Seúl en tren, bus o avión
- De Jeju a Busan en tren, bus o avión
- De Gyeongju a Seúl en tren, bus o avión
- De Gangneung a Seúl en tren, bus o avión
- De Sokcho a Seúl en tren, bus o avión
- De Jeonju a Seúl en tren, bus o avión
- De Yeosu a Seúl en tren, bus o avión
- De Daegu a Seúl en tren, bus o avión
- De Pohang a Seúl en tren, bus o avión
- De Gwangju a Seúl en tren, bus o avión
- De Andong a Seúl en tren, bus o avión
- De Seúl a Busan en tren, bus o avión
- De Seúl a Jeju en tren, bus o avión
- De Busan a Jeju en tren, bus o avión
- De Seúl a Gyeongju en tren, bus o avión
- De Busan a Gyeongju en tren, bus o avión
- De Seúl a Gangneung en tren, bus o avión
- De Seúl a Sokcho en tren, bus o avión
- De Seúl a Jeonju en tren, bus o avión
- De Seúl a Yeosu en tren, bus o avión
- De Seúl a Daegu en tren, bus o avión
- De Seúl a Pohang en tren, bus o avión
- De Seúl a Gwangju en tren, bus o avión
- De Seúl a Andong en tren, bus o avión
- De Busan a Pohang en tren, bus o avión
- De Gyeongju a Busan en tren, bus o avión
- De Pohang a Busan en tren, bus o avión